Parámetros
Seleccione los modelos de equipos adecuados para la limpieza de acuerdo con el diámetro de diferentes barras redondas o tamaños de palanquillas.
Producto imagen | Descripción | Modelo | Dimensiones (mm) | Potencia del equipo | Presión de trabajo (Mpa) | Fluir | Diámetro de barra adecuado (mm) | Ancho máximo * alto después de la fabricación en blanco (mm) | Material |
Pequeña máquina descalcificadora regular | DMR-80-20 | 1300*1500*1360 | 4.3KW | 1.3-1.6 | 4m³/hora | 15-80 | 80*80 | Pulverización de plástico de acero inoxidable | |
Máquina descalcificadora regular grande | DMR-120-20 | 1600*1600*1600 | 8.25KW | 1.2-1.5 | 8m³/hora | 20-120 | 220*120 | Pulverización de plástico de acero inoxidable | |
Pequeña máquina descalcificadora estándar | DMS-80-20 | 1300*1500*1460 | 8.25KW | 1.6-1.9 | 8m³/hora | 15-80 | 110*80 | acero inoxidable 304 | |
Descalcificadora estándar grande | DMS-120-20 | 1600*1600*1600 | 11.75KW | 1.6-1.9 | 12m³/hora | 20-120 | 220*120 | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de doble bomba pequeña | DMS-80-30 | 1550*1600*1460 | 15.75KW | 2.6-3.2 | 12m³/hora | 20-80 | 100*80 | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de bomba doble grande | DMS-150-30 | 1550*1600*1460 | 15.75KW | 2.6-3.2 | 8m³/hora | 20-150 | 150*150 | acero inoxidable 304 | |
Máquina de descalcificación pequeña hecha a medida no estándar | DMS-80-20-C | 1280*1200*1680 | 11.75KW | 1.6-1.9 | 12m³/hora | 50-100 | 75*250 | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de bomba doble grande hecha a medida no estándar | DMS-150-30-C | 1550*1600*1460 | 15.75KW | 2.6-3.2 | 8m³/hora | 20-150 | 150*150 | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de bomba doble no estándar hecha a medida | DMC-150-30 | 1600*2970*1500 | 17.25KW | 2.6-3.2 | 8m³/hora | 55-150 | 150*150 | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de presión extra alta de 100 kg | DME-100-100 | 3000*2000*2000 | 40KW | 15 | 60L/min | 50-200 | / | acero inoxidable 304 | |
Máquina descalcificadora de presión extra alta de 200 kg | DME-200-200 | 3000*2000*2000 | 40KW | 15 | 60L/min | 50-200 | / | acero inoxidable 304 |
Usar operación
1. Iniciar y detener④Si es necesario, la configuración de parámetros del convertidor de frecuencia se puede modificar bajo la guía de nuestros técnicos para ajustar la velocidad máxima y mínima.
2. Observación de la presión de la bombaLa presión de nuestra máquina descalcificadora pequeña/grande EXW normal es de aproximadamente 1,6-1,9 mpa, con una ligera fluctuación, que pertenece a la presión normal.
3. Atención a la bomba de agua④El sello mecánico de la bomba es una parte vulnerable, que debe ser reemplazada y mantenida a tiempo bajo operación a largo plazo.
4. Ajuste del rango de aplicación de la pieza de trabajoSi la altura del producto es demasiado alta, se debe ajustar la boquilla dentro del equipo. Según la altura del producto del cliente, ajuste la boquilla superior para que esté 30 mm más alta que el producto (si la altura del producto es de 30 mm, ajuste la boquilla superior para que esté 30 mm más alta que el producto y a 60 mm de la cadena). Método de ajuste: afloje los cuatro tornillos de la parte L como se muestra en la figura y deslice la ranura en U hacia arriba y hacia abajo para ajustar la posición de la boquilla superior.